Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah |
| Konsep | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
| Metode Perhitungan | Perbandingan Pendapatan dan Belanja Daerah |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | % |
| Klasifikasi | Perkembangan APBD |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah |
Klinik Keluarga Berencana adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Faskes |
| Metode Perhitungan | Jumlah Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Lembaga |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 |
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Metode Perhitungan | (Jumlah Orang yang Ingin Anak Kemudian + Jumlah Orang yang Tidak Ingin Anak Lagi) / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110076 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang adalah seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK |
| Metode Perhitungan | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Organisasi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertaa Kehidupan |
Peserta KB Baru yang kemudian disingkat menjadi PB adalah peserta yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pasca persalinan pasca keguguran.Â
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Capaian Akseptor KB Baru |
| Metode Perhitungan | Jumlah Capaian Peserta KB Baru / Jumlah Target Peserta KB Baru |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Perka BKKBN No. 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kelarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran |
Bagian dari perempuan berusia reproduksi 15- 49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Metode Kontrasepsi Modern Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB) |
| Metode Perhitungan | PA = Jumlah peserta KB / Jumlah PUS x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahun |
| Kode SDSN | 10410146 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Luas tertentu suatu daerah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Luas Daerah |
| Metode Perhitungan | Luas daerah se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | km2 |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah |
Kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Kantor Pos |
| Metode Perhitungan | Total Kantor pos se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos, Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | K00715 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) |
| Metode Perhitungan | Total RT, RW, dan Dukuh/Lingkungan se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | RW/RT/Dukuh/Lingkungan |
| Klasifikasi | Wilayah, RW,RT, Dukuh/Lingkungan |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | SP00250.00.00 |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Metode Perhitungan | Total ASN dan non ASN se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | ASN/non ASN, Jenis kelamin |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 25010050 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |