Capaian Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo merupakan hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan, produktivitas, serta daya saing koperasi dan pelaku usaha mikro selama tahun anggaran.
Secara umum, capaian kinerja koperasi dan usaha mikro diukur melalui:
-
Peningkatan jumlah koperasi aktif dan berkualitas, termasuk koperasi yang melaksanakan RAT secara rutin dan memiliki badan hukum yang sehat.
-
Pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro yang berdaya saing, ditandai dengan peningkatan kemampuan produksi, manajemen usaha, serta akses terhadap permodalan, pasar, dan teknologi.
-
Peningkatan partisipasi pelaku usaha mikro dalam pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, guna menciptakan kemandirian dan memperluas lapangan kerja.
-
Kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap perekonomian daerah, melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
| Konsep | Koperasi |
| Metode Perhitungan | CAPAIAN KINERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Persentase |
| Klasifikasi | Indikator Kinerja |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | K00973 |
| Sumber Rujukan | Kepka BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman pangan selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman buah selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman sayur selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman biofarmaka selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman perkebunan selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Kampung Keluarga Berkualitas adalah wilayah setingkat desa/kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan
penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Metode Perhitungan | Persentase Kampung KB Mandiri = (Jumlah Kampung KB Mandiri / Total Kampung Keluarga Berkualitas)* 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan BKKBN RI No 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas |
Bagian dari perempuan berusia reproduksi 15-49 tahun (Wanita Usia Subur/WUS) atau berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Metode Perhitungan | PA = Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah PUS * 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10410146 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15-49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga
berencana (KB) namun belum terpenuhi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Metode Perhitungan | Jumlah Orang yang Ingin Anak Kemudian + Jumlah Orang yang Tidak Ingin Anak Lagi)/ Jumlah Pasangan Usia Subur * 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110076 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) |
| Metode Perhitungan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | Ha |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN |