Early Warning System adalah salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan risiko bencana yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana alam terhadap kehidupan manusia dan aset penting lainnya.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | Early Warning System (EWS) |
| Metode Perhitungan | Total Sistem Peringatan Dini / Early Warning System (EWS) yang Terpasang di-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Perka BNPB No. 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana |
Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | Bencana |
| Metode Perhitungan | Total Kejadian Bencana yang Ditangani BPBD Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kejadian |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 31010045 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System, EWS) adalah salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan risiko bencana yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana alam terhadap kehidupan manusia dan aset penting lainnya.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | Sistem Peringatan Dini / Early Warning System (EWS) |
| Metode Perhitungan | Total Sistem Peringatan Dini / Early Warning System (EWS) yang Terpasang se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Perka BNPB No. 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana |
Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah program yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di satuan pendidikan melalui tiga pilar utama: fasilitas aman, manajemen risiko bencana, dan pendidikan pencegahan bencana.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) |
| Metode Perhitungan | Total Satuan Pendidikan Aman Bencana di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit Pendidikan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) |
Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | Bencana |
| Metode Perhitungan | Total Kejadian Bencana di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kejadian |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 31010045 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Indeks Ketahanan Daerah merupakan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi, menanggulangi, dan pulih dari bencana
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | Indeks Kapasitas Bencana, Indeks Ketahanan Daerah |
| Metode Perhitungan | Penggabungan dari indeks kerentanan, indeks bahaya, dan indeks kapasitas |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Perka BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Perka BNPB No 2/2012) |
Indeks Resiko Bencana adalah alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah, dengan memperhitungkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | Indeks Resiko Bencana |
| Metode Perhitungan | Indeks Bahaya (probabilitas terjadinya bencana) dikalikan dengan Indeks Kerentanan (tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur), dan membaginya dengan Indeks Kapasitas (kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana) |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Perka BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana (Perka BNPB No 2/2012) |
DESTANA = Desa Tangguh Bencana
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |
SPAB = Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |
Indeks Kapasitas Bencana Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan KabupatenKota
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |