Kekerasan Seksual adalah Perilaku seksual yang berbahaya atau tidak diinginkan yang dikenakan kepada seseorang, dapat berupa pelecehan seksual
(sexual abuse), eksploitasi atau kekerasan seksual dengan hubungan (contact), dan eksploitasi seksual tanpa hubungan
(non-contact).
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Kekerasan Seksual |
| Metode Perhitungan | Jumlah Kejahatan Seksual |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | K00813 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Penipuan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penggunaan nama palsu, atau martabat palsu, yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, uang, atau menghapuskan piutang. Dalam definisi yang lebih umum, penipuan adalah segala aktivitas yang mengandalkan tipu daya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, sehingga merugikan pihak lain.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Penipuan |
| Metode Perhitungan | Jumlah Kasus Penipuan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Pasal 378 KUHP tentang Penipuan |
Penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada orang lain, yang dapat berupa tindakan fisik, emosional, atau merusak kesehatan. Dalam hukum pidana, ini adalah perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Penganiayaan |
| Metode Perhitungan | Jumlah Kasus Penganiayaan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Pasal 351 KUHP |
Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan adalah Banyaknya kasus perampasan nyawa orang lain dengan sengaja selama kurun waktu tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Jumlah Kasus Pembunuhan |
| Metode Perhitungan | Jumlah Kasus Pembunuhan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10810016 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Pemalsuan uang adalah tindak pidana serius yang melibatkan pembuatan, peniruan, atau penggandaan mata uang (baik domestik maupun asing) secara ilegal dengan maksud untuk menipu dan mengedarkannya sebagai uang asli.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Pemalsuan Uang |
| Metode Perhitungan | Jumlah Kasus Pemalsuan Uang |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Bupati Ponorogo No : 100.3.3.2/ARH/386/405.26/2025 Tentang Daftar Data Kabupaten Ponorogo |
Narkotika adalah Zat atau obat, termasuk yang berasal dari tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menyebabkan mati rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Narkotika/Narkoba |
| Metode Perhitungan | Jumlah Kasus Narkoba |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | K01208 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Unjuk rasa atau Demonstrasi |
| Metode Perhitungan | Jumlah Demo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum |
Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kewaspadaan Dini, dan Pendeteksian dan Pencegahan Dini |
| Metode Perhitungan | Jumlah Aparatur Pusat dan Daerah yag Ditingkatkan Kapasitasnya Dibidang Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Tingkat Dasar |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 25010050 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah |
| Metode Perhitungan | Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Dokumen |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah |
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Konsep | Organisasi Kemasyarakatan |
| Metode Perhitungan | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan/LSM |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Organisasi |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan |