Klinik Keluarga Berencana adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun swasta.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Faskes |
| Metode Perhitungan | Jumlah Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Lembaga |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 |
Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Metode Perhitungan | (Jumlah Orang yang Ingin Anak Kemudian + Jumlah Orang yang Tidak Ingin Anak Lagi) / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110076 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang adalah seseorang yang kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK |
| Metode Perhitungan | Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Organisasi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertaa Kehidupan |
Peserta KB Baru yang kemudian disingkat menjadi PB adalah peserta yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk mereka yang pasca persalinan pasca keguguran.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Capaian Akseptor KB Baru |
| Metode Perhitungan | Jumlah Capaian Peserta KB Baru / Jumlah Target Peserta KB Baru |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Perka BKKBN No. 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kelarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran |
Bagian dari perempuan berusia reproduksi 15- 49 tahun (wanita usia subur/WUS) atau berstatus kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda memiliki anak (spacing) dan menggunakan metode kontrasepsi modern.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Metode Kontrasepsi Modern Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB) |
| Metode Perhitungan | PA = Jumlah peserta KB / Jumlah PUS x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahun |
| Kode SDSN | 10410146 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Bina Keluarga Balita yang dalam peraturan ini disebut BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Mitra dan Organisasi |
| Metode Perhitungan | Total Mitra dan Organisasi kemasyarakatan yang telah menerima fasilitas peningkatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melaui BKB, BKR, BKL, UPPKS dan pemberdayaan ekonomi keluarga |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kelompok |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan bina Keluarga Balita Holistik Integratif |
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Pasangan Usia Subur (PUS) Kontrasepsi |
| Metode Perhitungan | PUS = Jumlah Pasangan Usia Subur yang telah menikah dengan usia istri 15-49 tahun |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Wilayah Distribusi Pendapatan Kuintil Pengeluaran |
| Periode Data | Tahun |
| Kode SDSN | 10410014 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar data Statistik Nasional |
Peserta KB Aktif yang kemudian disingkat menjadi PA adalah akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh efek kontrasepsinya.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Akspetor KB Aktif |
| Metode Perhitungan | Jumlah Capaian Akseptor KB aktif dibagi Jumlah Target Akseptor KB Aktif |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BKKBN No 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Kelarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran |
Kontrasepsi adalah cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Kontrasepsi |
| Metode Perhitungan | Jumlah capaian akseptor KB aktif dibagi dengan Pasangan Usia Subur |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10410014 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846 Tahun 2024 tentang Standar Data Nasional |
Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan-pesan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana |
| Konsep | Materi dan Sarana Promosi, KIE Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal |
| Metode Perhitungan | Jumlah Sarana Promosi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Media |
| Klasifikasi | Jenis Media |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Promosi & Konseling KB |