Jumlah Kelompok Binaan PKK Se Kabupaten Ponorogo
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | PKK |
| Metode Perhitungan | Penjumlahan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3,2/386/405.26/2025 |
Prosentase Keaktifan Pengurus PKK Kabupaten
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | PKK |
| Metode Perhitungan | Prosentase |
| Ukuran | Persen |
| Satuan | Persentase |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3,2/386/405.26/2025 |
Jumlah Laporan Pengembangan TTG
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |
Laporan Penyelenggaraan Fasilitasi PKK Kabupaten Ponorogo
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | PKK |
| Metode Perhitungan | Jumlah Laporan |
| Ukuran | Penjumlahan |
| Satuan | Jumlah |
| Klasifikasi | Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024 |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 300.3.3.2/ARH/386/405.26/2025 |
Desa yang melakukan kerjasama desa antar desa
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | Kerjasama Antar Desa |
| Metode Perhitungan | Penjumlahan |
| Ukuran | Penjumlahan |
| Satuan | Jumlah |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 300.3.3.2/ARH/386/405.26/2025 |
Indek komposit yang digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Ponorogo (Desa Berkembang, Maju, Mandiri)
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | Indek Desa Membangun |
| Metode Perhitungan | Penjumlahan |
| Ukuran | Penjumlahan |
| Satuan | Jumlah |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 |
Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |
Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia yang terdiri dari : Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | Indek Desa Membangun |
| Metode Perhitungan | Penjumlahan |
| Ukuran | Indek |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | 32010031 |
| Sumber Rujukan | Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 |
Desa yang mempuyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | Desa Berkembang |
| Metode Perhitungan | Persentase |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 |
Perbup tentang Penetapan Batas Desa
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |