Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
*Guru Bagian dari populasi guru pada jenjang SD sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru [K00481] |
| Metode Perhitungan | Jumlah Guru SD/MI kualifikasi S1/D-IV/Seluruh Guru*100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310028 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Sekolah: Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Sekolah Dasar (SD): Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | SD [K01977]; Guru [K00481]; Siswa [K02026] |
| Metode Perhitungan | Jumlah sekolah, guru, dan murid SD berstatus negeri dan swasta di bawah Kemendikbud |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; orang |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310060; 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Jumlah Peserta Didik adalah banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut jenis kelamin |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310063 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Jumlah Peserta Didik adalah banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan yang bersekolah di Satuan Pendidikan Negeri berstatus negeri atau swasta |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin [33220007]; Status Satuan Pendidikan [10320051; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10320051; 10310063 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Jumlah Peserta Didik adalah banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Peserta Didik [K01735]; Tamat Sekolah [K02098]; Mengulang Kelas [K02367]; [K02380]; Putus Sekolah [K02380] |
| Metode Perhitungan | Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan dengan status sebagai siswa baru, aktif, lulus, putus, dan mengulang kelas |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007]; Status Satuan Pendidikan [10320051]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310063; 10310064; 10310065 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Jumlah Peserta Didik adalah banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Total siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan di tiap kecamatan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310063 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
*Guru Bagian dari populasi guru pada jenjang SMP sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru [K00481] |
| Metode Perhitungan | Jumlah Guru SMP/MTS kualifikasi S1/D-IV/Seluruh Guru*100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310028 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Bagian dari seluruh tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang memiliki sertifikat pendidik.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Pendidik [K02183]; Sertifikasi [K02383] |
| Metode Perhitungan | Pendidik bersertifikat/seluruh pendidik*100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310069 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Guru Penggerak adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru penggerak |
| Metode Perhitungan | Jumlah Guru Penggerak / Jumlah Total Guru) x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Permendikbudristek No. 26 Tahun 2022 |
Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Sarana, Prasarana |
| Metode Perhitungan | (jumlah sarana prasarana yang memenuhi standar/total jumlah sarana prasarana yang seharusnya ada) x 100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Kondisi Baik; Rusak Ringan; Rusak Sedang; Rusak Berat |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Permendikbusristek No. 22 Tahun 2023 |