Harapan Lama Sekolah: Lamanya bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | [K01289] Partisipasi Sekolah |
| Metode Perhitungan | HLS = Σ (jumlah penduduk usia i yang bersekolah / jumlah penduduk usia i) x 100% |
| Ukuran | Waktu |
| Satuan | Tahun |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310003 |
| Sumber Rujukan | KEPKA BPS NO 846 Tahun 2024 |
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
*Guru Bagian dari populasi guru pada jenjang SD sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru [K00481] |
| Metode Perhitungan | Jumlah Guru SD/MI kualifikasi S1/D-IV/Seluruh Guru*100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310028 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Jumlah Satuan Pendidikan adalah banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Satuan Pendidikan [K01971]; Sekolah [K01976] |
| Metode Perhitungan | Jumlah lembaga (Sekolah/Satuan Pendidikan) PAUD, SD, SMP, Kesetaraan yang berstatus negeri dan swasta |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; Orang |
| Klasifikasi | Tingkat Pendidikan [10320055]; Status Satuan Pendidikan [10320051] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS 846/2024 |
Jumlah Satuan Pendidikan adalah banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Satuan Pendidikan [K01971]; Sekolah [K01976] |
| Metode Perhitungan | Jumlah lembaga (Sekolah/Satuan Pendidikan) PAUD, SD, SMP, Kesetaraan dalam suatu wilayah kecamatan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Sekolah: Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Sekolah Dasar (SD): Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | SD [K01977]; Guru [K00481]; Siswa [K02026] |
| Metode Perhitungan | Jumlah sekolah, guru, dan murid SD berstatus negeri dan swasta di bawah Kemendikbud |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; orang |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310060; 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Sekolah: Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
SMP: Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat, termasuk hasil belajar yang diakui setara dengan SD.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | SMP [K01984]; Guru [K00481]; Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Jumlah sekolah, guru, dan murid SMP berstatus negeri dan swasta di bawah Kemendikbud |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; Orang |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310060; 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Sekolah: Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Sekolah [K01976]; Guru [K00481]; Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Jumlah sekolah, guru, dan murid TK berstatus negeri dan swasta di bawah Kemendikbud |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; Orang |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310052; 10310060; 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Jumlah Peserta Didik adalah banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut jenis kelamin |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310063 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Jumlah Peserta Didik adalah banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan yang bersekolah di Satuan Pendidikan Negeri berstatus negeri atau swasta |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin [33220007]; Status Satuan Pendidikan [10320051; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10320051; 10310063 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |
Jumlah Peserta Didik adalah banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Peserta Didik [K01735]; Tamat Sekolah [K02098]; Mengulang Kelas [K02367]; [K02380]; Putus Sekolah [K02380] |
| Metode Perhitungan | Jumlah siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan dengan status sebagai siswa baru, aktif, lulus, putus, dan mengulang kelas |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007]; Status Satuan Pendidikan [10320051]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310063; 10310064; 10310065 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846/2024 |