Ruang Laboratorium (TIK): berfungsi sebagai ruang untuk pembelajaran praktik yang memerlukan peralatan khusus. Peralatan khusus dalam hal ini berupa komputer
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Ruang Laboratorium |
| Metode Perhitungan | Jumlah lab TIK sesuai standart/jumlah seluruh lab TIK*100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Satuan Pendidikan [K01971]; Status Satuan Pendidikan [10320051] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Permendikbudristek No 22 Tahun 2023 |
Harapan Lama Sekolah: Lamanya bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | [K01289] Partisipasi Sekolah |
| Metode Perhitungan | HLS = Σ (jumlah penduduk usia i yang bersekolah / jumlah penduduk usia i) x 100% |
| Ukuran | Waktu |
| Satuan | Tahun |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310003 |
| Sumber Rujukan | KEPKA BPS NO 846 Tahun 2024 |
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
*Guru Bagian dari populasi guru pada jenjang SD sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru [K00481] |
| Metode Perhitungan | Jumlah Guru SD/MI kualifikasi S1/D-IV/Seluruh Guru*100% |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310028 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru [K00481] |
| Metode Perhitungan | Jumlah guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan (Swasta/Negeri) berdasarkan jenis kelaminnya |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru [K00481]; Pendidikan [K02373] |
| Metode Perhitungan | Jumlah guru PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan (Negeri/Swasta) dengan pendidikan terakhir yang ditempuh |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | SD/Sederajat; SMP/ Sederajat; SMA/ Sederajat; D-1; D-2; D-3; D-4; Sarjana; Pascasarjana/Magister/Profesi; Doktoral. |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Guru [K00481] |
| Metode Perhitungan | Jumlah guru di satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan baik berstatus negeri maupun swasta di suatu kecamatan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Jumlah Satuan Pendidikan adalah banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Satuan Pendidikan [K01971]; Sekolah [K01976] |
| Metode Perhitungan | Jumlah lembaga (Sekolah/Satuan Pendidikan) PAUD, SD, SMP, Kesetaraan yang berstatus negeri dan swasta |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; Orang |
| Klasifikasi | Tingkat Pendidikan [10320055]; Status Satuan Pendidikan [10320051] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS 846/2024 |
Jumlah Satuan Pendidikan adalah banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | Satuan Pendidikan [K01971]; Sekolah [K01976] |
| Metode Perhitungan | Jumlah lembaga (Sekolah/Satuan Pendidikan) PAUD, SD, SMP, Kesetaraan dalam suatu wilayah kecamatan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah [32010026]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Sekolah: Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Sekolah Dasar (SD): Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | SD [K01977]; Guru [K00481]; Siswa [K02026] |
| Metode Perhitungan | Jumlah sekolah, guru, dan murid SD berstatus negeri dan swasta di bawah Kemendikbud |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; orang |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310060; 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |
Sekolah: Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.
Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
SMP: Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat, termasuk hasil belajar yang diakui setara dengan SD.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pendidikan |
| Konsep | SMP [K01984]; Guru [K00481]; Peserta Didik [K01735] |
| Metode Perhitungan | Jumlah sekolah, guru, dan murid SMP berstatus negeri dan swasta di bawah Kemendikbud |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit; Orang |
| Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan [10320051]; Jenis Kelamin [33220007]; Tingkat Pendidikan [10320055] |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310060; 10310067 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No 846/2024 |