Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman pangan selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman buah selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman sayur selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman biofarmaka selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-Rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Rata-rata harga keekonomian komoditas, baik barang maupun jasa, setelah adanya intervensi pemerintah terkait pajak dan subsidi.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K00505] Harga Produsen; |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga keekonomian komoditas tanaman perkebunan selama satu tahun di Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Rata-rata |
| Satuan | Rupiah |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 27010044 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) |
| Metode Perhitungan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | Ha |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN |
Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Jaringan Irigasi Usaha Tani |
| Metode Perhitungan | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 08/Kpts/SR.120/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2022 |
Prasarana pertanian lainnya adalah prasarana penunjang pertanian selain jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung, dam parit, pintu air, rumah Potong Hewan dan Balai Penyuluh Pertanian. Termasuk ke dalam Prasarana Pertanian lainnya adalah Puskeswan, Pasar Hewan, Kandang Komunal, RMU, dll
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Prasarana Pertanian Lainnya |
| Metode Perhitungan | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/Permentan/RC.240/12/2018 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN |
Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Prasarana Pascapanen Perkebunan |
| Metode Perhitungan | Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN |
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
| Metode Perhitungan | Jumlah Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | Ha |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN |