Luas panen adalah Luas area tanaman yang telah diambil hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur.
Jumlah produksi adalah Banyaknya produk barang/jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu oleh suatu usaha.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01282] Panen; [K01779] Produksi |
| Metode Perhitungan | Luas area, produktivitas, dan produksi tanaman pangan yang telah diambil hasilnya selama satu tahun se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Luas; Produktivitas; Total |
| Satuan | Ha; kw/Ha; Ton |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 24110214; 23010076 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01779] Produksi; [K01405] Pembudidayaan Ikan; |
| Metode Perhitungan | Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen selama satu tahun se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Massa |
| Satuan | Ton |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; - |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 24110109 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Ketersediaan Pangan Utama |
| Metode Perhitungan | Ketersediaan = Penyediaan + Impor - Ekspor + Sisa Stok Akhir Tahun |
| Ukuran | Total |
| Satuan | ton |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN |
Nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor perekonomian pada suatu wilayah, atau merupakan nilai ekonomi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01776] Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); |
| Metode Perhitungan | Kontribusi = nilai PDRB sektor pertanian dan perikanan dibagi total nilai PDRB |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | % |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 32010045 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Banyaknya daging hasil pemotongan ternak di suatu wilayah, termasuk bagian yang dapat dimakan (edible portion), misalnya jeroan dan daging variasi, selama waktu tertentu.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01779] Produksi; [K00338] Daging (Meatyield); |
| Metode Perhitungan | Banyaknya daging hasil pemotongan ternak selama satu tahun se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | massa |
| Satuan | Kg |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; [24120030] Jenis Ternak; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 24110101 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Banyaknya susu yang diproduksi oleh ternak, termasuk yang diberikan kepada anak ternak, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01779] Produksi; |
| Metode Perhitungan | Banyaknya susu yang diproduksi oleh ternak selama satu tahun se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Volume |
| Satuan | liter |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 24110110 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01779] Produksi; |
| Metode Perhitungan | Banyaknya telur yang dihasilkan oleh unggas selama satu tahun se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | massa |
| Satuan | Kg |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 24110113 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | Angka Konsumsi Ikan (AKI) |
| Metode Perhitungan | AKI = KIDRT + Konsumsi Luar Rumah Tangga + Konsumsi Tidak Tercatat |
| Ukuran | Massa |
| Satuan | Kg/kapita/tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 29/MEN/2006 TENTANG FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN NASIONAL |
Banyaknya produk barang/jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu oleh suatu usaha.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01779] Produksi |
| Metode Perhitungan | Jumlah produksi tanaman pangan selama satu tahun se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kuintal |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010076 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA SADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |
Banyaknya produk barang/jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu oleh suatu usaha.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Konsep | [K01779] Produksi |
| Metode Perhitungan | Jumlah produksi tanaman sayur selama satu tahun se-Kabupaten Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Kuintal |
| Klasifikasi | [32010026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010076 |
| Sumber Rujukan | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DATA STATISTIK NASIONAL |