Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI. Bank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb. Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Metode Perhitungan | Total Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat se Kecamatan Badegan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Desa, Pembangunan Nasional |
| Metode Perhitungan | Rata-rata dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 32010031 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha, memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | BUMDES |
| Metode Perhitungan | Total BUMDES se Kecamatan Badegan |
| Ukuran | total |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010082 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) |
| Metode Perhitungan | Total RT se Kecamatan Badegan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | RW / RT / Dukuh / Lingkungan |
| Klasifikasi | Wilayah, RW, RT, Dukuh/Lingkungan |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Luas tertentu suatu daerah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Luas Daerah |
| Metode Perhitungan | Luas Daerah se Kecamatan Badegan |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | km2 |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah |
Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Metode Perhitungan | Total ASN dan non ASN se Kecamatan Badegan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | ASN/ non ASN, Jenis kelamin |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 25010050 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Kantor Pos |
| Metode Perhitungan | Total Kantor Pos se Kecamatan Badegan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos, Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Pasar |
| Metode Perhitungan | Total Pasar se Kecamatan Badegan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010026 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya infrastruktur waduk berukuran mikro di lahan pertanian sebagai tempat penampungan air hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau di suatu wilayah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | Embung |
| Metode Perhitungan | Total Embung se Kecmatan Badegan |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 31010039 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut Desa per Kecamatan Badegan Tahun 2024
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Badegan |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |