Kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Kantor Pos |
| Metode Perhitungan | Total Kantor pos se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Kntor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos. Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | K00715 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Luas tertentu suatu daerah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Luas Daerah |
| Metode Perhitungan | Luas daerah se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | Km² |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah |
Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit.
Bank UmumSwasta : Meliputi bank Permata, bank Syariah Mandiri, bank Cimb Niaga, Bank BRI, Syariah, Bank Central Asia ( BCA ), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinamas, dsb
Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Bank umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Metode Perhitungan | Total bank umum pemerintah, bank umum swasta, bank perkreditan rakyat di Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Pasar |
| Metode Perhitungan | Total pasar desa se kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | 23010026 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha, memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) |
| Metode Perhitungan | Total BUMDES se Kecamatan Jetis Tahun 2024 |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | 23010082 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya infrastruktur waduk berukuran mikro di lahan pertanian sebagai tempat penampungan air hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau di suatu wilayah.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Jumlah Embung |
| Metode Perhitungan | Total Embung di Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | 31010039 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional" |
Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Metode Perhitungan | Total ASN dan non ASN se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | ASN non ASN, Jenis Kelamin |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | 25010050 |
| Sumber Rujukan | KKeputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Organisasi masyarakat di akui dan dibina untuk pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Rukun Warga ( RW ) dan Rukun Tetangga ( RT ) |
| Metode Perhitungan | Total RT se Kecamatan Jetis |
| Ukuran | Total |
| Satuan | RT/RW/Dukuh/Lingkungan |
| Klasifikasi | Wilayah,Rw, RT, Dukuh/Lingkungan |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 tahun2021 tentang Standart Data Statistik Nasional |
Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | Desa, Pembangunan Nasional |
| Metode Perhitungan | Rata-rata dan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | 32010031 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standart Data Statistik Nasional |
Data Pendidikan Hasil Rembug Warga RT Kecamatan Jetis Tahun 2022
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Jetis |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |