Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di serahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Metode Perhitungan | Total ASN dan Non ASN Kecamatan Kauman |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | ASN/Non ASN, Jenis Kelamin |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 25010050 |
| Sumber Rujukan | Keputusan kepala BPS No. 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Luas tertentu suatu Daerah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Luas Daerah |
| Metode Perhitungan | Luas Daerah se Kecamatan Kauman |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | KM² |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 129 Thaun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kreteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah |
Kantor yang mengurus Pengiriman Surat,Paket, dan sebagainya dengan pos.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Kantor Pos |
| Metode Perhitungan | Total Kantor Pos se Kecamatan Kauman |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Kantor Pos /Pos Pembantu/Rumah Pos,Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi swsta |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | K00715 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No.850 Tahun 2023 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan didesa dan kelurahan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) |
| Metode Perhitungan | Total RT,RW dan Dukuh / LIngkungan Sekecamatan Kauman |
| Ukuran | Total |
| Satuan | RW / RT / Dukuh / Lingkungan |
| Klasifikasi | Wilayah , RW, RT, Dukuh / Lingkungan |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | SP00250.00.00 |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala Bps no. 4 tahun 2021 Tentang Standar data Statistik Nasional |
Banyaknya lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual,baik secara langsung mau pun tidak langsung,untuk melakukan transaksi perdagangan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Pasar |
| Metode Perhitungan | Total Pasar seKecamatan Kauman |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010026 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS no. 846 Tahun 2024 tentang Standar Data statistik Nasional |
Banyaknya Infrastruktur waduk berukuran mikro dilahan pertanian sebagai tempat penampungan air hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau disuatu wilayah.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Jumlah Embung |
| Metode Perhitungan | Total Embung se Kecamatan Kauman |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | tahunan |
| Kode SDSN | 31010039 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 Tahun 2024 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha , memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Badan Usaha Milik Desa |
| Metode Perhitungan | Total BUMDES Se Kecamatan Kuaman |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010082 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Bank Umum Pemerintah : Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk goro,depositoberjangka,sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit.
Bank Umum Pemerintah meliputi BRI,BNI,Bank Mandiri,BPD,BTN,Teras BRI
Bank Umum Swasta meliputi Bank Permata,Bank Syariah Mandiri,bank Cimb Niaga,Bank BRI Syariah,BCA,Bank Mutiara, Rabo Bank,bank Sinarmas
Bank Perkreditan Rakyat : Bank Yang Menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka,tabungan ,atau bentuk lain yang disamakan dengan itu,menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.BPRdapat menempatkan danannya dalam bentuk sertifikat BI,deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Bank Umum Pemerintah, Bank Umum swasta,Bank Perkreditan Rakyat |
| Metode Perhitungan | Total Bank Umum Pemerintah,bank Umum Swasta,bank Perkreditan Rakyat |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah , Bank Umum Pemerintah ,Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | Bank Umum Pemerintah : SE00118.00.00 , Bank Umum Swasta : SE00119.00.00 , Bank Perkreditan Rakyat : SE00117.00.00 |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional |
Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan aspek ketahanan sosial,ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | Desa,Pembangunan Nasional |
| Metode Perhitungan | Rata-rata dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 32010031 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAH,BANK UMUM SWASTA dan BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA / KELURAHAN DI KECAMATAN KAUMAN
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Kauman |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |