Banyaknya Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Pasar |
| Metode Perhitungan | Total Pasar se Kecamatan Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010026 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk mmelihara dan melestarikan nilai - nilai kehidupan Masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) |
| Metode Perhitungan | Total RT, RW, dan Dukuh/Lingkungan se Kecamatan Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | RW / RT / Dukuh / Lingkungan |
| Klasifikasi | Wilayah, RW, RT, Dukuh/Lingkungan |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | SP00250.00.00 |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang - undangan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Metode Perhitungan | Total ASN dan non ASN se Kecamatan Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | ASN/ non ASN, Jenis kelamin |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 25010050 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Banyaknya infrastruktur waduk mikro di lahan pertanian sebagai tempat penampungan air hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau di suatu wilayah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Jumlah Embung |
| Metode Perhitungan | Total Embung se Kecamatan Ponorotgo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 31010039 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No.846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Bank Umum Pemerintah : Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikasi deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit.
Bank Umum Swasta : Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb
Bank Perkreditan Rakyat : Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Metode Perhitungan | Total Bank Umum Pemrintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat se Keca,atan Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | Bank Umum Pemerintah : SE001188.00.00 Bank Umum Swasta : SE00119.00.00 Bank Perkreditan Rakyat : SE00117.00.00 |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No.4 tahun 2021 tentang Stndar Data Statistik Nasional |
Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh sekelompok desa guna mengelola usaha memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktifitas menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan desa
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) |
| Metode Perhitungan | Total BUMDES se Kecamatan Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 23010082 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik |
Luas tertentu suatu daerah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Luas Daerah |
| Metode Perhitungan | Luas daerah se Kecamatan Ponorogo |
| Ukuran | Luas |
| Satuan | km2 |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah |
Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Indeks Desa Membangun (IDM) |
| Metode Perhitungan | Rata-rata dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. |
| Ukuran | Indeks |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Periode Data | tahunan |
| Kode SDSN | 32010031 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Kantor yang mengurus pengiriman paket, dan sebagainya dengan Pos
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | Kantor Pos |
| Metode Perhitungan | Total Kantor Pos Se Kecamatan Ponorogo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos, Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | K00715 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Jumlah Pertumbuhan Penduduk Rasio dan jenis Kelamin menurut Kelurahan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Ponorogo |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |