Kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | Kantor pos |
| Metode Perhitungan | Total Kantor pos se Kecamatan Sawoo |
| Ukuran | total |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos, Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta |
| Periode Data | tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) |
| Metode Perhitungan | Total RT se Kecamatan sawoo |
| Ukuran | total |
| Satuan | RW / RT / Dukuh / Lingkungan |
| Klasifikasi | Wilayah, RW, RT, Dukuh/Lingkungan |
| Periode Data | tahunan |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Metode Perhitungan | Total ASN dan non ASN se Kecamatan Sawoo |
| Ukuran | total |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | ASN/ non ASN, Jenis kelamin |
| Periode Data | tahunan |
| Kode SDSN | 25010050 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
: Banyaknya lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | pasar |
| Metode Perhitungan | total pasar sekecamatan sawoo |
| Ukuran | total |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | wilayah |
| Periode Data | tahunan |
| Kode SDSN | 23010026 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
banyaknya infrastruktur waduk berukuran mikro di lahan pertanian sebagai tempat penmpung air hujan untuk di gunakan pada saat musim kemarau di suatu wilayah
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | jumlah embung |
| Metode Perhitungan | total embung sekecamatan sawoo |
| Ukuran | total |
| Satuan | Unit |
| Klasifikasi | wilayah |
| Periode Data | tahun 2024 |
| Kode SDSN | 31010039 |
| Sumber Rujukan | keputusan kepala BPS no. 846 tahub 2024 tentang standar nasional |
Banyaknya badan usaha yang didirikan oleh desa atau sekelompok desa guna mengelola usaha, memanfaatkan akses, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | badan usaha milik desa (BUMDES) |
| Metode Perhitungan | total bumdes sekecamatan sawoo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | wilayah |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | 23010082 |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit.
Â
Bank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb
Â
Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Metode Perhitungan | Total Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat se Kecamatan Sawoo |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Perkreditan Rakyat |
| Periode Data | Tahun 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Peraturan Kepala BPS No. 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional |
KECAMATAN SAWOO DALAM ANGKA TAHUN 2024
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | |
| Metode Perhitungan | |
| Ukuran | |
| Satuan | |
| Klasifikasi | |
| Periode Data | |
| Kode SDSN | |
| Sumber Rujukan |
Kantor yang mengurus pengiriman surat, paket, dan sebagainya dengan pos
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | Kantor pos |
| Metode Perhitungan | 5 |
| Ukuran | 5 |
| Satuan | unit |
| Klasifikasi | Wilayah, Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos, Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta |
| Periode Data | 2024 |
| Kode SDSN | - |
| Sumber Rujukan | Keputusan Kepala BPS No. 850 tahun 2023 tentang Standar Data Statistik Nasional |
Angka yang menggambarkan status kemajuan dan kemandirian desa yang diukur berdasarkan aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan.
Data Resource
Metadata
| Produsen Data | Kecamatan Sawoo |
| Konsep | Desa, Pembangunan Nasional |
| Metode Perhitungan | Rata-rata dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan lingkungan. |
| Ukuran | indeks |
| Satuan | - |
| Klasifikasi | wilayah |
| Periode Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 32010031 |
| Sumber Rujukan | keputusan kepala BPS no.846 tahun 2024 tentang standar data statistik nasional |