Luas daerah dan jumlah pulau di desa-desa di kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | luas daerah dan jumlah pulau |
Metode Perhitungan | total luas daerah dan jumlah pulau |
Ukuran | total |
Satuan | hektare |
Klasifikasi | wilayah |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 24110049 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos dan perusahaan/agen jasa ekspedisi swasta adalah jumlah keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos dan perusahaan/agen jasa ekspedisi di desa-desa se kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos dan perusahaan/agen jasa ekspedisi di desa-desa se kecamatan sooko |
Metode Perhitungan | Total jumlah kantor pos/pos pembantu/rumah pos dan perusahaan/agen jasa ekspedisi |
Ukuran | rasio |
Satuan | kantor |
Klasifikasi | wilayah |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 24610013 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Banyaknya RT yang terdapat di setiap desa yang ada di kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | |
Metode Perhitungan | |
Ukuran | |
Satuan | |
Klasifikasi | |
Periode Data | |
Kode SDSN | |
Sumber Rujukan |
Jumlah pegawai ASN dan non ASN adalah jumlah pegawai ASN dan Non ASN di kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | ASN dan Non ASN |
Metode Perhitungan | Total jumlah ASN dan Non ASN di Kecamatan Sooko |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Klasifikasi | Kantor |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 10220005 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Jumlah pasar desa adalah jumlah pasar desa di desa-desa di Kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | Pasar dengan bangunan permanen dan non permanen |
Metode Perhitungan | Jumlah pasar desa |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Klasifikasi | Wilayah |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 23010026 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Indeks Desa Membangun (IDM) menurut desa di Kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | Angka yang mengukur perkembangan kemajuan kemandirian desa, yang menjadi salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. |
Metode Perhitungan | IDM |
Ukuran | indeks |
Satuan | - |
Klasifikasi | wilayah |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 10710001 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Banyaknya embung adalah jumlah embung di masing-masing desa di Kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | Jumlah infrastruktur waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan untuk digunakan pada saat musim kemarau di suatu wilayah. |
Metode Perhitungan | Jumlah embung |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Klasifikasi | Wilayah |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 31010039 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Banyaknya Bumdes adalah jumlah bumdes Di masing-masing desa di kecamatan SookoÂ
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | Banyaknya bumdes di kecamatan Sooko |
Metode Perhitungan | jumlah bumdes |
Ukuran | total |
Satuan | unit |
Klasifikasi | wilayah |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 10310012 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Banyaknya Bank Umum Pemerintah adalah jumlah Bank Umum Pemerintah di Kecamatan Sooko
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | Banyaknya bank umum pemerintah |
Metode Perhitungan | Jumlah bank Umum Pemerintahan |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Klasifikasi | Wilayah |
Periode Data | Tahunan |
Kode SDSN | 24610013 |
Sumber Rujukan | Perka BPS No. 2 Tahun 2024 |
Indeks Desa Membangun (IDM) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan
Data Resource
Metadata
Produsen Data | Kecamatan Sooko |
Konsep | |
Metode Perhitungan | |
Ukuran | |
Satuan | |
Klasifikasi | |
Periode Data | |
Kode SDSN | |
Sumber Rujukan |